| 調査項目 | 調査結果 | 処置 | CV | |
| 1 | 発生時の運転状況、再現性を確認する。 | AC200V投入直後またはレディオン直後に発生する。 | ユニットを交換する。 | ◯ |
| レディオン中に時々発生する。 | 調査項目3を実施する。 | |||
| 連続して長時間稼動すると発生する。ユニットが熱い。 | 調査項目2を実施する。 | |||
| 2 | 全モータの負荷状況(停止時)を調査する。 | 全モータの負荷の合計がパワーサプライユニットの定格容量を超えている。 | モータ負荷・運転頻度を下げる。 | ◯ |
| 超えていない。 | 調査項目3を実施する。 | |||
| 3 | 設備の電源容量を確認する。 降圧トランスの容量(KVA)確認 |
設備の電源容量が不足している。 | 設備の電源容量を上げる。 | ◯ |
| 規定の電源容量が確保されている。 | 調査項目4を実施する。 | |||
| 4 | 線間電圧を測定する。 モータ加速時に170V以上あるか。 |
170V未満になることがある。 | 設備の電源容量を上げる。 | ◯ |
| 線間電圧の差が10V以上。 | 電源相バランスを改善する | |||
| 線間電圧の差が10V未満。 | 調査項目5を実施する。 | |||
| 5 | 電源歪を発生させている他の機器(機械)がないか。 | サーボオンで停止中にACリアクトルから異音がする。 | 歪の発生元を改善する。 例えば、別の機械が稼動している最中に異音が発生する場合、その機械の電源から離れた電源に配線を移動する。 |
◯ |
| 異音はしない。 | 調査項目6を実施する。 | |||
| 6 | ユニットの周囲環境などに異常がないか調査する。 (ex. ノイズ、接地状態など) |
周囲環境の異常原因に応じた処置を行う。 | ◯ | |