| 調査項目 | 調査結果 | 処置 | SV | SP | |
| 1 | レディオン時すぐに発生したか? | レディオン後、運転前に発生した。 | 調査項目2を実施する。 | ◯ | |
| 正常に運転した後に発生した。 | 調査項目5を実施する。 | ||||
| 2 | PN電圧がドライブユニットに供給されているか調査する。 MDS-EJ/EJHシリーズはパワーサプライに配線されていないため、調査項目3を実施する。 [1] チャージランプは点灯しているか |
チャージランプが暗くなる。 L+, L-のねじが緩んでいた。 |
パワーサプライの容量を上げる。 L+, L-のねじを締める。 |
◯ | |
| 正常に約300Vが供給されている。 | 調査項目3を実施する。 | ||||
| 3 | モータ電源ケーブル(U, V, W相)を確認する。 [1] 電源ケーブルが未接続 [2] 他軸のモータに接続していないか |
誤接続があった。 他の軸に接続していた。 |
正しく接続する。 | ◯ | |
| 誤接続はなかった。 | 調査項目4を実施する。 | ||||
| 4 | 検出器ケーブルの接続を確認する。 [1] 他軸の検出器と接続していないか |
誤接続があった。 | 正しく接続する。 | ◯ | |
| 誤接続はなかった。 | 調査項目5を実施する。 | ||||
| 5 | 機械が衝突していないか確認する。 | 機械が衝突した。 | 加工プログラム、ソフトリミットの設定を確認する。 | ◯ | |
| 機械は衝突していない。 | 調査項目6を実施する。 | ||||
| 6 | 加減速運転においてNCのサーボモニタ画面の電流値が飽和していないか確認する。 | 加減速時の電流が飽和している。 | 加減速時定数を延ばす。 | ◯ | |
| 加減速時の電流は適正値である。 | 調査項目7を実施する。 | ||||
| 7 | 検出器のフィードバックを確認する。 | フィードバック信号に異常がある。 - ドループがばらつく |
検出器を交換する。 (絶対位置システムでは、原点確立操作が必要になります。) |
◯ | |
| フィードバック信号は正常である。 | ドライブユニットを交換する。 | ||||
| 8 | ロードメータの値を確認する。 | 数値が大きい。 | 負荷を下げる。 | ◯ | |
| 数値は通常レベルである。 | 調査項目9を実施する。 | ||||
| 9 | PLG出力波形を確認する。 TS5690は波形確認不可。 |
問題あり。 | PLG出力波形を調整する。 | ◯ | |
| 正常。 | ドライブユニットを交換する。 |