| 調査項目 | 調査結果 | 処置 | SV | SP | |
| 1 | [1] テーブルや主軸の振動が発生していないか確認する。 [2] 負荷変動による振動の有無を確認する。 |
振動している。 | [1] ノッチフィルタを設定する。 [2] 速度ループゲイン(SV005/SP005)を下げる。 その後、調査項目2を実施する。 |
◯ | ◯ |
| 振動していない。 | 調査項目2を実施する。 | ||||
| 2 | サーボは早送り運転、主軸は加減速運転にてアラームの再現性を確認する。 (注) 負荷の変動による現象も確認。 |
アラームが発生する。 | アラームが発生しないレベルまで、 速度ループゲイン(SV005/SP005)を下げる。 |
◯ | ◯ |
| アラームは発生しない。 | 調査項目3を実施する。 | ||||
| 3 | サーボは早送りを繰返し行い、MAX電流値が許容値内か確認する。 主軸は無負荷の最高回転数にてロードメータ値を確認する。 |
高い数値になっている。 | 電流ループゲインを高くする。 サーボ: SV009~012 主軸: SP077~080, SP081~084 |
◯ | ◯ |
| 表示している数値は妥当。 | 調査項目4を実施する。 | ||||
| 4 | 端子台から電源ケーブル(U, V, W)およびモータのキャノンプラグを外し、テスターでケーブルとモータの絶縁を調べる。 | 電源ケーブルの各相の抵抗値が「∞」ではない。 | モータ電源ケーブルを交換する。 | ◯ | ◯ |
| モータの端子と本体(シャフト)の抵抗値が1MΩ以下である。 | モータの交換 (注) 絶対位置検出器搭載のモーターは、原点確立操作が必要になります。 |
||||
| テスターにて下記数値を満たす。 ケーブル: ∞ モータ端子-本体: 1MΩ以上 |
調査項目5を実施する。 | ||||
| 5 | モータ電源ケーブルとFG間の絶縁を確認する。 | 電源ケーブルが地絡している。 | モータ電源ケーブルを交換する。 | ◯ | ◯ |
| 異常なし。 | 調査項目6を実施する。 | ||||
| 6 | モータの周囲環境などに異常がないか調査する。 (ex. 周囲温度、切削水) |
周囲環境の異常原因に応じた処置を行う。 | ◯ | ◯ | |