| 調査項目 | 調査結果 | 処置 | SV | SP | |
| 1 | 回生容量が回生抵抗の許容値をオーバーしていないか確認する。 | 回生容量が回生抵抗許容容量を超えている。 | オプション回生抵抗の追加。または変更 | ◯ | ◯ |
| 回生抵抗の選択は適切 | 調査項目2を実施する。 | ||||
| 2 | パラメータの誤設定はないか。 SV036、SP032の値を確認する。 |
パラメータ誤設定 | パラメータを変更 | ◯ | ◯ |
| パラメータ正常 | 調査項目3を実施する。 | ||||
| 3 | 外部回生抵抗を使用しているか。 | 外部回生抵抗を使用 | 調査項目5を実施する。 | ◯ | |
| 内蔵回生抵抗を使用 | 調査項目4を実施する。 | ||||
| 4 | P-D端子間にショートワイヤは接続されているか。 接続状態に問題はないか。 |
接続されていない。 | 接続する。 | ◯ | |
| コネクタが外れかかっている。 コネクタの接触不良。 |
コネクタを接続し直す。 コネクタを交換する。 |
||||
| 5 | 回生抵抗または回生抵抗ケーブルの接続は正しいか。 | 接続に誤りがある | 配線し直す | ◯ | ◯ |
| 接続は正常 | 調査項目6を実施する。 | ||||
| 6 | 回生抵抗または回生抵抗ケーブルが断線していないか。回生抵抗器端子を外してテスタで抵抗値を確認 | 回生抵抗が断線または抵抗値が大。 | 回生抵抗交換 | ◯ | ◯ |
| 回生抵抗ケーブルが断線 | ケーブル交換 | ||||
| 抵抗値正常 | 調査項目7を実施する。 | ||||
| 7 | 電源電圧が高すぎないか確認する。 | 電源電圧が253Vを超える | 電源の見直し | ◯ | ◯ |
| 電源電圧は正常 | ドライブユニット交換 |