| 調査項目 | 調査結果 | 処置 | SV | SP | |
| 1 | セカンダリー軸のサーボのパラメータ(SV025.pen: 位置検出器)の設定値を調査する。 | 正しく設定されていない。 | 正しく設定する。 | ◯ | |
| 正しく設定されている。 | 調査項目2を実施する。 | ||||
| 2 | 検出器(リニアスケール)とMDS-EX-HRの接続に問題ないか。 | MDS-EX-HRにつなぐコネクタのねじが締まっていない。 | 緩みがないようにしっかり締める。 | ◯ | |
| コネクタ接続に問題なし。 | 調査項目3を実施する。 | ||||
| 3 | 検出器のコネクタ(ドライブユニット側及び検出器側)がはずれていないか、コネクタを揺すって調査する。 | はずれて(かかっ)ていた。 | 正しく取付ける。 | ◯ | |
| はずれていない。 | 調査項目3を実施する。 | ||||
| 4 | 電源OFFし、検出器ケーブルの接続をテスターで調査する。 | 接続不良があった。 | 検出器ケーブルを交換する。 | ◯ | |
| 接続正常である。 | 調査項目4を実施する。 | ||||
| 5 | 他の軸ドライブユニットとつなぎ換えて不具合箇所がドライブユニット側か検出器側か調査する。 | アラームがドライブユニットについて廻る。 | ドライブユニットを交換する。 | ◯ | |
| アラームが検出器について廻る。 | 調査項目5を実施する。 | ||||
| 6 | 検出器の周囲環境などに異常がないか調査する。 (ex. 周囲温度、ノイズ、接地) |
周囲環境の異常原因に応じた処置を行う。 [1] 機械の接地確認 [2] ケーブルのシールド接続 |
◯ | ||