| 調査項目 | 調査結果 | 処置 | SV | SP | |
| 1 | 検出器の確認シリアル検出器の仕様に対してパルス検出器を使用している。 | パルス検出器を使用。 | 検出器をシリアルへ交換。 | ◯ | ◯ |
| シリアル検出器を使用。 | 調査項目2を実施する。 | ||||
| 2 | 検出器のコネクタ(ドライブユニット側及び検出器側)がはずれていないか、コネクタを揺すって調査する。 | はずれて(かかっ)ていた。 | 正しく取付ける。 | ◯ | ◯ |
| はずれていない。 | 調査項目3を実施する。 | ||||
| 3 | 電源OFFし、検出器ケーブルの接続をテスターで調査する。 | 接続不良があった。 | 検出器ケーブルを交換する。 | ◯ | ◯ |
| 接続正常である。 | 調査項目4を実施する。 | ||||
| 4 | 他の軸ドライブユニットとつなぎ換えて不具合箇所がドライブユニット側か検出器側か調査する。 | アラームがドライブユニットについて廻る。 | ドライブユニットを交換する。 | ◯ | ◯ |
| アラームが検出器について廻る。 | 調査項目5を実施する。 | ||||
| 5 | 検出器の周囲環境などに異常がないか調査する。 (ex. 周囲温度、ノイズ、接地) |
周囲環境の異常原因に応じた処置を行う。 [1] 機械の接地確認 [2] ケーブルのシールド接続 |
◯ | ◯ | |